Такси и лимити
Cashterminal Wallet | Персонални клиенти
Cashterminal Wallet | Персонални клиенти
Валидни от 02.06.2025
| Такси за услугата: | BGN | EUR |
|---|---|---|
| Издаване на основна карта | 6.00 BGN | 3.07 EUR |
| Издаване на допълнителна карта | 10.00 BGN | 5.11 EUR |
| Преиздаване на изтекла карта 1 | Безплатно | Безплатно |
| Преиздаване на неизтекла карта (загубена, открадната или увредена) 2 | 10.00 BGN | 5.11 EUR |
| Такси за трансакции: | BGN | EUR |
|---|---|---|
| Теглене в брой от банкомат в лева | 2.00 BGN | 1.02 EUR |
| Теглене в брой от банкомат в страна от ЕС | 2.00 BGN | 1.02 EUR |
| Теглене в брой от банкомат в страна извън ЕС | 1.80% + 2.00 BGN | 1.80% + 1.02 EUR |
| Проверка на баланс на банкомат | 1.00 BGN | 0.51 EUR |
| Теглене в брой от ПОС терминал 3 | 1.00% + 7.00 BGN, Min. 10.00 BGN | 1.00% + 3.58 EUR, Min. 5.11 EUR |
| Плащане на ПОС терминал | Безплатно | Безплатно |
| Интернет плащания | Безплатно | Безплатно |
| Изплащане на средства по карта 4 | ||
| (Стойност на превода в лева в деня на изплащането) | ||
| ≤ 500.00 BGN | 1.99 BGN | 1.02 EUR |
| > 500.00 BGN и ≤ 1 000.00 BGN | 3.99 BGN | 2.04 EUR |
| > 1 000.00 BGN | 9.99 BGN | 5.11 EUR |
| Стартиране на процедура по оспорване на трансакция | 40.00 BGN | 20.45 EUR |
| Такси за услугата: | BGN | EUR |
|---|---|---|
| Издаване на първа виртуална карта 1 | Безплатно | Безплатно |
| Издаване на допълнителна карта | 3.90 BGN | 1.99 EUR |
| Преиздаване на изтекла допълнителна карта | 3.90 BGN | 1.99 EUR |
| Месечна такса за обслужване | Безплатно | Безплатно |
| Такси за трансакции: | BGN | EUR |
|---|---|---|
| Интернет плащания | Безплатно | Безплатно |
| Изплащане на средства по карта 2 | ||
| (Стойност на превода в лева в деня на изплащането) | ||
| ≤ 500.00 BGN | 1.99 BGN | 1.02 EUR |
| > 500.00 BGN и ≤ 1 000.00 BGN | 3.99 BGN | 2.04 EUR |
| > 1 000.00 BGN | 9.99 BGN | 5.11 EUR |
| Стартиране на процедура по оспорване на трансакция | 40.00 BGN | 20.45 EUR |
| Трансакции с токенизирани карти 3 | ||
| Плащане на ПОС терминал | Безплатно | Безплатно |
| Теглене в брой от банкомат в лева | 2.00 BGN | 1.02 EUR |
| Теглене в брой от банкомат в страна от ЕС | 2.00 BGN | 1.02 EUR |
| Теглене в брой от банкомат в страна извън ЕС | 1.80% + 2.00 BGN | 1.80% + 1.02 EUR |
| Проверка на баланс на банкомат | 1.00 BGN | 0.51 EUR |
| На ден | На седмица | На месец | На година | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cashterminal Virtual Card | Единична сума | Сума | Брой | Сума | Брой | Сума | Брой | Сума | Брой |
| Плащания в интернет | 5000 | 5000 | - | 10000 | - | 10000 | - | - | - |
| Плащания на ПОС терминал | 5000 | 10000 | 25 | 30000 | - | 30000 | - | - | - |
| Теглене в брой (банкомат и ПОС терминал) | 600 | 2000 | 5 | 4000 | - | 4000 | - | - | - |
| Захранване в брой на iCard ATM | 2500 | 5000 | - | 20000 | - | 20000 | - | - | - |
| Плащания в интернет | |
|---|---|
| Единична сума | 5000 |
| На ден | - |
| Сума | 5000 |
| На седмица | - |
| Сума | 10000 |
| На месец | - |
| Сума | 10000 |
| На година | - |
| Сума | - |
| Плащания на ПОС терминал | |
|---|---|
| Единична сума | 5000 |
| На ден | 25 |
| Сума | 10000 |
| На седмица | - |
| Сума | 30000 |
| На месец | - |
| Сума | 30000 |
| На година | - |
| Сума | - |
| Теглене в брой (банкомат и ПОС терминал) | |
|---|---|
| Единична сума | 600 |
| На ден | 5 |
| Сума | 2000 |
| На седмица | - |
| Сума | 4000 |
| На месец | - |
| Сума | 4000 |
| На година | - |
| Сума | - |
| Захранване в брой на iCard ATM | |
|---|---|
| Единична сума | 2500 |
| На ден | - |
| Сума | 5000 |
| На седмица | - |
| Сума | 20000 |
| На месец | - |
| Сума | 20000 |
| На година | - |
| Сума | - |
| На ден | На седмица | На месец | На година | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cashterminal Visa Card | Единична сума | Сума | Брой | Сума | Брой | Сума | Брой | Сума | Брой |
| Теглене в брой (банкомат и ПОС терминал) | 600 | 2000 | 5 | 4000 | - | 4000 | - | - | - |
| Плащания на ПОС терминал | 5000 | 10000 | 25 | 30000 | - | 30000 | - | - | - |
| Плащания в интернет | 5000 | 5000 | - | 10000 | - | 10000 | - | - | - |
| Захранване в брой на iCard ATM | 2500 | 5000 | - | 20000 | - | 20000 | - | - | - |
| Теглене в брой (банкомат и ПОС терминал) | |
|---|---|
| Единична сума | 600 |
| На ден | 5 |
| Сума | 2000 |
| На седмица | - |
| Сума | 4000 |
| На месец | - |
| Сума | 4000 |
| На година | - |
| Сума | - |
| Плащания на ПОС терминал | |
|---|---|
| Единична сума | 5000 |
| На ден | 25 |
| Сума | 10000 |
| На седмица | - |
| Сума | 30000 |
| На месец | - |
| Сума | 30000 |
| На година | - |
| Сума | - |
| Плащания в интернет | |
|---|---|
| Единична сума | 5000 |
| На ден | - |
| Сума | 5000 |
| На седмица | - |
| Сума | 10000 |
| На месец | - |
| Сума | 10000 |
| На година | - |
| Сума | - |
| Захранване в брой на iCard ATM | |
|---|---|
| Единична сума | 2500 |
| На ден | - |
| Сума | 5000 |
| На седмица | - |
| Сума | 20000 |
| На месец | - |
| Сума | 20000 |
| На година | - |
| Сума | - |