Такси и лимити
Cashterminal Wallet | Персонални клиенти
Cashterminal Wallet | Персонални клиенти
Валидни от 05.08.2026
| Такси за услугата: | |
|---|---|
| Откриване на сметка | Безплатно |
| Месечна такса обслужване | Безплатно |
| Годишна такса обслужване | Безплатно |
| Такси за захранване: | |
|---|---|
| Захранване чрез потребителска карта Mastercard/VISA (издадена в ЕС) 1 | 0.70%, Min. 0.10 EUR |
| Захранване чрез бизнес карти и карти, издадени извън ЕС 1 | 2.80%, Min. 0.75 EUR |
| Захранване чрез Google Pay 2 | 0.70%, Min. 0.10 EUR |
| Захранване чрез Apple Pay | 0.70%, Min. 0.10 EUR |
| Захранване чрез банков превод | Безплатно |
| Захранване в брой на iCard ATM 3 | |
| ≤ 100.00 EUR | Безплатно |
| > 100.00 EUR и ≤ 1 000.00 EUR | 0.50 EUR |
| > 1 000.00 EUR и ≤ 10 000.00 EUR | 5.10 EUR |
| Захранване в брой на Cashterminal | Безплатно |
| Входящи преводи: | |
|---|---|
| Преводи от други сметки в системата | Безплатно |
| Преводи в евро от други банки в ЕИП | Безплатно |
| Кредитни преводи от други банки извън ЕИП и кредитни преводи във валути, различни от евро, от други банки в ЕИП | Безплатно |
| Изходящи преводи: | |
|---|---|
| Изпращане на пари до друг потребител | Безплатно |
| Преводи до други сметки в системата | Безплатно |
| Незабавни преводи в евро към други банки в ЕИП (SEPA Instant превод) 4 | 0.50 EUR |
| Преводи в евро към други банки в ЕИП (SEPA кредитен превод) 5 | 0.50 EUR |
| Международен превод - SHA | 0.20%, Min. 10.00 EUR |
| Международен превод - OUR | Таксата за "SHA" превод и |
| (Сума на превода в евро или превалутирана в чуждестранна валута към датата на осъществяване на превода) | |
| ≤ 10,000.00 EUR | + 46.00 EUR |
| > 10,000.00 EUR and ≤ 30,000.00 EUR | + 69.50 EUR |
| > 30,000.00 EUR and ≤ 50,000.00 EUR | + 91.00 EUR |
| > 50,000.00 EUR | + 112.45 EUR |
| Искане за отмяна/връщане на плащане при неизлъчен банков превод | 10.20 EUR |
| Искане за отмяна/връщане на вече излъчен превод - SEPA и SWIFT | 76.65 EUR + всички такси от банката кореспондент |
| Разследване на изходящ банков превод по искане на банка кореспондент | 25.55 EUR + всички такси от банката кореспондент |
| Разследване на изходящ банков превод в рамките на 3 месеца от датата на излъчването му - SWIFT 6 | 46.65 EUR + всички такси от банката кореспондент |
| Разследване на изходящ банков превод в рамките на 13 месеца от датата на излъчването му - SEPA 6 | 30.65 EUR + всички такси от банката кореспондент |
| Други такси: | |
|---|---|
| Месечна такса за съхранение на висока наличност 7 | 1.00% на годишна база върху превишението на посочения праг |
| Обратно изкупуване на електронни пари при закриване на сметка 8 | 15.30 EUR |
| Обработка на SEPA директен дебит | 0.50 EUR |
| Възстановяване на SEPA директен дебит 9 | 1.00 EUR |
| Извлечение на хартия или допълнителна информация/искане по трансакции и баланс 10 | 2.55 EUR |
| Такса за обработка на искания и предоставяне на документи на държавни институции и съдебни органи 11 | 10.20 EUR |
| Плащане на местни данъци и такси | 0.25 EUR |
| Захранване на онлайн сметки, свързани с хазарт, лотарийни игри и други подобни дейности. | Безплатно |
| Онлайн изтегляне на печалби от онлайн сметки, свързани с хазарт, лотарийни игри и други подобни дейности. | Безплатно |
| Такса за несъдействие 12 | 50.00 EUR |
| Такса за неактивност 13 | 25.00 EUR |
| Такси за услугата: | |
|---|---|
| Издаване на основна карта | 3.00 EUR |
| Издаване на допълнителна карта | 5.10 EUR |
| Преиздаване на изтекла карта 1 | Безплатно |
| Преиздаване на неизтекла карта (загубена, открадната или увредена) 2 | 5.10 EUR |
| Такси за трансакции: | |
|---|---|
| Теглене в брой от банкомат в страна от ЕС | 1.00 EUR |
| Теглене в брой от банкомат в страна извън ЕС | 1.80% + 1.00 EUR |
| Проверка на баланс на банкомат | 0.50 EUR |
| Теглене в брой от ПОС терминал 3 | 1.00% + 3.50 EUR, Min. 5.10 EUR |
| Плащане на ПОС терминал | Безплатно |
| Интернет плащания | Безплатно |
| Изплащане на средства по карта 4 | |
| (Стойност на превода в евро в деня на изплащането) | |
| ≤ 250.00 EUR | 1.00 EUR |
| > 250.00 EUR и ≤ 500.00 EUR | 2.00 EUR |
| > 500.00 EUR | 5.10 EUR |
| Стартиране на процедура по оспорване на трансакция | 20.40 EUR |
| Такси за услугата: | |
|---|---|
| Издаване на първа виртуална карта 1 | Безплатно |
| Издаване на допълнителна карта | 1.99 EUR |
| Преиздаване на изтекла допълнителна карта | 1.99 EUR |
| Месечна такса за обслужване | Безплатно |
| Такси за трансакции: | |
|---|---|
| Интернет плащания | Безплатно |
| Изплащане на средства по карта 2 | |
| (Стойност на превода в евро в деня на изплащането) | |
| ≤ 250.00 EUR | 1.00 EUR |
| > 250.00 EUR и ≤ 500.00 EUR | 2.00 EUR |
| > 500.00 EUR | 5.10 EUR |
| Стартиране на процедура по оспорване на трансакция | 20.40 EUR |
| Трансакции с токенизирани карти 3 | |
| Плащане на ПОС терминал | Безплатно |
| Теглене в брой от банкомат в страна от ЕС | 1.00 EUR |
| Теглене в брой от банкомат | 1.80% + 1.00 EUR |
| Проверка на баланс на банкомат | 0.50 EUR |
| На ден | На седмица | На месец | На година | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cashterminal сметка | Единична сума | Сума | Брой | Сума | Брой | Сума | Брой | Сума | Брой |
| Превод на средства между потребители на системата | - | 7500 | - | - | - | 20000 | - | - | - |
| Превод на средства извън системата | - | 7500 | - | - | - | 20000 | - | - | - |
| Изпращане на средства до карта | - | 5000 | - | - | - | 10000 | - | - | - |
| Захранване чрез банков превод | - | - | - | - | - | 100000 | - | - | - |
| Захранване чрез дебитна/кредитна карта без активна 3D защита | 200 | 200 | - | - | - | 1000 | - | 2000 | - |
| Захранване чрез дебитна/кредитна карта с активна 3D защита | 600 | 2500 | - | - | - | - | - | 30000 | - |
| Захранване чрез Google Pay | 600 | 2500 | - | - | - | - | - | 30000 | - |
| Захранване чрез Apple Pay | 600 | 2500 | - | - | - | - | - | 30000 | - |
| Захранване в брой | 2000 | 3000 | - | - | - | 15000 | - | - | - |
| Захранване в брой на Cashterminal | 2000 | 3000 | - | - | - | 15000 | - | - | - |
| Максимален лимит за плащане, включващ изходящи преводи, преводи между потребители и картови трансакции | - | - | - | - | - | 30000 | - | - | - |
| Максимален лимит за захранване, включващ входящи преводи, преводи в системата и картови трансакции | - | - | - | - | - | 100000 | - | - | - |
| Депозит към онлайн регистрации, свързани с хазартни, лотарийни и други онлайн игри | - | 3000 | 75 | - | - | 30000 | 750 | - | - |
| Изтегляне на средства от онлайн регистрации, свързани с хазартни, лотарийни и други онлайн игри | - | 5000 | 30 | - | - | 50000 | 300 | - | - |
| Обща сума на трансакциите с всички издадени карти | - | 15000 | - | - | - | 30000 | - | - | - |
| Обща сума за теглене в брой с всички издадени карти | - | 2500 | - | - | - | 7500 | - | - | - |
| Обща сума за плащане на ПОС терминал с всички издадени карти | - | 15000 | - | - | - | 30000 | - | - | - |
| Обща сума за онлайн плащания с всички издадени карти | - | 15000 | - | - | - | 30000 | - | - | - |
| Превод на средства между потребители на системата | |
|---|---|
| Единична сума | - |
| На ден | - |
| Сума | 7500 |
| На седмица | - |
| Сума | - |
| На месец | - |
| Сума | 20000 |
| На година | - |
| Сума | - |
| Превод на средства извън системата | |
|---|---|
| Единична сума | - |
| На ден | - |
| Сума | 7500 |
| На седмица | - |
| Сума | - |
| На месец | - |
| Сума | 20000 |
| На година | - |
| Сума | - |
| Изпращане на средства до карта | |
|---|---|
| Единична сума | - |
| На ден | - |
| Сума | 5000 |
| На седмица | - |
| Сума | - |
| На месец | - |
| Сума | 10000 |
| На година | - |
| Сума | - |
| Захранване чрез банков превод | |
|---|---|
| Единична сума | - |
| На ден | - |
| Сума | - |
| На седмица | - |
| Сума | - |
| На месец | - |
| Сума | 100000 |
| На година | - |
| Сума | - |
| Захранване чрез дебитна/кредитна карта без активна 3D защита | |
|---|---|
| Единична сума | 200 |
| На ден | - |
| Сума | 200 |
| На седмица | - |
| Сума | - |
| На месец | - |
| Сума | 1000 |
| На година | - |
| Сума | 2000 |
| Захранване чрез дебитна/кредитна карта с активна 3D защита | |
|---|---|
| Единична сума | 600 |
| На ден | - |
| Сума | 2500 |
| На седмица | - |
| Сума | - |
| На месец | - |
| Сума | - |
| На година | - |
| Сума | 30000 |
| Захранване чрез Google Pay | |
|---|---|
| Единична сума | 600 |
| На ден | - |
| Сума | 2500 |
| На седмица | - |
| Сума | - |
| На месец | - |
| Сума | - |
| На година | - |
| Сума | 30000 |
| Захранване чрез Apple Pay | |
|---|---|
| Единична сума | 600 |
| На ден | - |
| Сума | 2500 |
| На седмица | - |
| Сума | - |
| На месец | - |
| Сума | - |
| На година | - |
| Сума | 30000 |
| Захранване в брой | |
|---|---|
| Единична сума | 2000 |
| На ден | - |
| Сума | 3000 |
| На седмица | - |
| Сума | - |
| На месец | - |
| Сума | 15000 |
| На година | - |
| Сума | - |
| Захранване в брой на Cashterminal | |
|---|---|
| Единична сума | 2000 |
| На ден | - |
| Сума | 3000 |
| На седмица | - |
| Сума | - |
| На месец | - |
| Сума | 15000 |
| На година | - |
| Сума | - |
| Максимален лимит за плащане, включващ изходящи преводи, преводи между потребители и картови трансакции | |
|---|---|
| Единична сума | - |
| На ден | - |
| Сума | - |
| На седмица | - |
| Сума | - |
| На месец | - |
| Сума | 30000 |
| На година | - |
| Сума | - |
| Максимален лимит за захранване, включващ входящи преводи, преводи в системата и картови трансакции | |
|---|---|
| Единична сума | - |
| На ден | - |
| Сума | - |
| На седмица | - |
| Сума | - |
| На месец | - |
| Сума | 100000 |
| На година | - |
| Сума | - |
| Депозит към онлайн регистрации, свързани с хазартни, лотарийни и други онлайн игри | |
|---|---|
| Единична сума | - |
| На ден | 75 |
| Сума | 3000 |
| На седмица | - |
| Сума | - |
| На месец | 750 |
| Сума | 30000 |
| На година | - |
| Сума | - |
| Изтегляне на средства от онлайн регистрации, свързани с хазартни, лотарийни и други онлайн игри | |
|---|---|
| Единична сума | - |
| На ден | 30 |
| Сума | 5000 |
| На седмица | - |
| Сума | - |
| На месец | 300 |
| Сума | 50000 |
| На година | - |
| Сума | - |
| Обща сума на трансакциите с всички издадени карти | |
|---|---|
| Единична сума | - |
| На ден | - |
| Сума | 15000 |
| На седмица | - |
| Сума | - |
| На месец | - |
| Сума | 30000 |
| На година | - |
| Сума | - |
| Обща сума за теглене в брой с всички издадени карти | |
|---|---|
| Единична сума | - |
| На ден | - |
| Сума | 2500 |
| На седмица | - |
| Сума | - |
| На месец | - |
| Сума | 7500 |
| На година | - |
| Сума | - |
| Обща сума за плащане на ПОС терминал с всички издадени карти | |
|---|---|
| Единична сума | - |
| На ден | - |
| Сума | 15000 |
| На седмица | - |
| Сума | - |
| На месец | - |
| Сума | 30000 |
| На година | - |
| Сума | - |
| Обща сума за онлайн плащания с всички издадени карти | |
|---|---|
| Единична сума | - |
| На ден | - |
| Сума | 15000 |
| На седмица | - |
| Сума | - |
| На месец | - |
| Сума | 30000 |
| На година | - |
| Сума | - |
| На ден | На седмица | На месец | На година | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cashterminal Virtual Card | Единична сума | Сума | Брой | Сума | Брой | Сума | Брой | Сума | Брой |
| Плащания в интернет | 5000 | 5000 | - | 15000 | - | 15000 | - | - | - |
| Плащания на ПОС терминал | 10000 | 10000 | 25 | 20000 | - | 20000 | - | - | - |
| Теглене в брой (банкомат и ПОС терминал) | 400 | 1200 | 5 | 2500 | - | 2500 | - | - | - |
| Захранване в брой на iCard ATM | 1500 | 3000 | - | 15000 | - | 15000 | - | - | - |
| Плащания в интернет | |
|---|---|
| Единична сума | 5000 |
| На ден | - |
| Сума | 5000 |
| На седмица | - |
| Сума | 15000 |
| На месец | - |
| Сума | 15000 |
| На година | - |
| Сума | - |
| Плащания на ПОС терминал | |
|---|---|
| Единична сума | 10000 |
| На ден | 25 |
| Сума | 10000 |
| На седмица | - |
| Сума | 20000 |
| На месец | - |
| Сума | 20000 |
| На година | - |
| Сума | - |
| Теглене в брой (банкомат и ПОС терминал) | |
|---|---|
| Единична сума | 400 |
| На ден | 5 |
| Сума | 1200 |
| На седмица | - |
| Сума | 2500 |
| На месец | - |
| Сума | 2500 |
| На година | - |
| Сума | - |
| Захранване в брой на iCard ATM | |
|---|---|
| Единична сума | 1500 |
| На ден | - |
| Сума | 3000 |
| На седмица | - |
| Сума | 15000 |
| На месец | - |
| Сума | 15000 |
| На година | - |
| Сума | - |
| На ден | На седмица | На месец | На година | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cashterminal Visa Card | Единична сума | Сума | Брой | Сума | Брой | Сума | Брой | Сума | Брой |
| Теглене в брой (банкомат и ПОС терминал) | 400 | 1200 | 5 | 2500 | - | 2500 | - | - | - |
| Плащания на ПОС терминал | 10000 | 10000 | 25 | 20000 | - | 20000 | - | - | - |
| Плащания в интернет | 5000 | 5000 | - | 15000 | - | 15000 | - | - | - |
| Захранване в брой на iCard ATM | 1500 | 3000 | - | 15000 | - | 15000 | - | - | - |
| Теглене в брой (банкомат и ПОС терминал) | |
|---|---|
| Единична сума | 400 |
| На ден | 5 |
| Сума | 1200 |
| На седмица | - |
| Сума | 2500 |
| На месец | - |
| Сума | 2500 |
| На година | - |
| Сума | - |
| Плащания на ПОС терминал | |
|---|---|
| Единична сума | 10000 |
| На ден | 25 |
| Сума | 10000 |
| На седмица | - |
| Сума | 20000 |
| На месец | - |
| Сума | 20000 |
| На година | - |
| Сума | - |
| Плащания в интернет | |
|---|---|
| Единична сума | 5000 |
| На ден | - |
| Сума | 5000 |
| На седмица | - |
| Сума | 15000 |
| На месец | - |
| Сума | 15000 |
| На година | - |
| Сума | - |
| Захранване в брой на iCard ATM | |
|---|---|
| Единична сума | 1500 |
| На ден | - |
| Сума | 3000 |
| На седмица | - |
| Сума | 15000 |
| На месец | - |
| Сума | 15000 |
| На година | - |
| Сума | - |