Такси и лимити
Cashterminal Wallet | Персонални клиенти
Cashterminal Wallet | Персонални клиенти
Валидни от 24.06.2025
Такси за услугата: | BGN | EUR |
---|---|---|
Откриване на сметка | Безплатно | Безплатно |
Месечна такса обслужване | Безплатно | Безплатно |
Годишна такса обслужване | Безплатно | Безплатно |
Такси за захранване: | BGN | EUR |
---|---|---|
Захранване чрез потребителска карта Mastercard/VISA (издадена в ЕС) 1 | 0.65%, Min. 0.20 BGN | 0.65%, Min. 0.10 EUR |
Захранване чрез бизнес карти и карти, издадени извън ЕС 1 | 2.80%, Min. 1.50 BGN | 2.80%, Min. 0.77 EUR |
Захранване чрез Google Pay 2 | 0.65%, Min. 0.20 BGN | 0.65%, Min. 0.10 EUR |
Захранване чрез Apple Pay | 0.65%, Min. 0.20 BGN | 0.65%, Min. 0.10 EUR |
Захранване чрез банков превод | Безплатно | Безплатно |
≤ 100.00 BGN | Безплатно | Безплатно |
> 100.00 BGN и ≤ 1000.00 BGN | 1.00 BGN | 0.51 EUR |
> 1000.00 BGN и ≤ 10000.00 BGN | 10.00 BGN | 5.11 EUR |
Захранване в брой на Cashterminal | Безплатно | Безплатно |
Входящи преводи: | BGN | EUR |
---|---|---|
Преводи от други сметки в системата | Безплатно | Безплатно |
Преводи в лева и евро от други банки в ЕИП 4 | Безплатно | Безплатно |
Кредитни преводи от други банки извън ЕИП и кредитни преводи във валути, различни от евро, от други банки в ЕИП | Безплатно | Безплатно |
Изходящи преводи: | BGN | EUR |
---|---|---|
Изпращане на пари до друг потребител | Безплатно | Безплатно |
Преводи до други сметки в системата | Безплатно | Безплатно |
Незабавни преводи в лева до друга банка в България (blink) 5 | 2.00 BGN | 1.02 EUR |
Преводи в лева до друга банка в България (през БИСЕРА) | 1.00 BGN | 0.51 EUR |
Незабавни преводи в евро към други банки в ЕИП (SEPA Instant превод) 6 | 2.00 BGN | 1.02 EUR |
Преводи в евро към други банки в ЕИП (SEPA кредитен превод) 7 | 1.00 BGN | 0.51 EUR |
Международен превод - SHA | 0.20%, Min. 10.00 BGN | 0.20%, Min. 5.11 EUR |
(Сума на превода в евро или превалутирана в чуждестранна валута към датата на осъществяване на превода) | ||
≤ 10,000.00 EUR | + 90.00 BGN | + 46.02 EUR |
> 10,000.00 EUR and ≤ 30,000.00 EUR | + 136.00 BGN | + 69.54 EUR |
> 30,000.00 EUR and ≤ 50,000.00 EUR | + 178.00 BGN | + 91.01 EUR |
> 50,000.00 EUR | + 220.00 BGN | + 112.48 EUR |
Искане за отмяна/връщане на плащане при неизлъчен банков превод | 20.00 BGN | 10.23 EUR |
Искане за отмяна/връщане на вече излъчен превод в лева | 30.00 BGN | 15.34 EUR |
Искане за отмяна/връщане на вече излъчен превод - SEPA и SWIFT | 150.00 BGN + всички такси от банката кореспондент | 76.69 EUR + всички такси от банката кореспондент |
Разследване на изходящ банков превод по искане на банка кореспондент | 50.00 BGN + всички такси от банката кореспондент | 25.56 EUR + всички такси от банката кореспондент |
Разследване на изходящ банков превод в рамките на 3 месеца от датата на излъчването му - SWIFT 8 | 150.00 BGN + всички такси от банката кореспондент | 76.69 EUR + всички такси от банката кореспондент |
Разследване на изходящ банков превод в рамките на 13 месеца от датата на излъчването му - SEPA 8 | 60.00 BGN + всички такси от банката кореспондент | 30.68 EUR + всички такси от банката кореспондент |
Други такси: | BGN | EUR |
---|---|---|
Месечна такса за съхранение на висока наличност 9 | 1.00% на годишна база върху превишението на посочения праг | 1.00% на годишна база върху превишението на посочения праг |
Обратно изкупуване на електронни пари при закриване на сметка 10 | 30.00 BGN | 15.34 EUR |
Обработка на SEPA директен дебит | 1.00 BGN | 0.51 EUR |
Възстановяване на SEPA директен дебит 11 | 2.00 BGN | 1.02 EUR |
Извлечение на хартия или допълнителна информация/искане по трансакции и баланс 12 | 5.00 BGN | 2.56 EUR |
Такса за обработка на искания и предоставяне на документи на държавни институции и съдебни органи 13 | 20.00 BGN | 10.23 EUR |
Плащане на местни данъци и такси | 0.50 BGN | 0.26 EUR |
Захранване на онлайн сметки, свързани с хазарт, лотарийни игри и други подобни дейности. | Безплатно | Безплатно |
Онлайн изтегляне на печалби от онлайн сметки, свързани с хазарт, лотарийни игри и други подобни дейности. | Безплатно | Безплатно |
Такси за услугата: | BGN | EUR |
---|---|---|
Издаване на основна карта | 6.00 BGN | 3.07 EUR |
Издаване на допълнителна карта | 10.00 BGN | 5.11 EUR |
Преиздаване на изтекла карта 1 | Безплатно | Безплатно |
Преиздаване на неизтекла карта (загубена, открадната или увредена) 2 | 10.00 BGN | 5.11 EUR |
Такси за трансакции: | BGN | EUR |
---|---|---|
Теглене в брой от банкомат в лева | 2.00 BGN | 1.02 EUR |
Теглене в брой от банкомат в страна от ЕС | 2.00 BGN | 1.02 EUR |
Теглене в брой от банкомат в страна извън ЕС | 1.80% + 2.00 BGN | 1.80% + 1.02 EUR |
Проверка на баланс на банкомат | 1.00 BGN | 0.51 EUR |
Теглене в брой от ПОС терминал 3 | 1.00% + 7.00 BGN, Min. 10.00 BGN | 1.00% + 3.58 EUR, Min. 5.11 EUR |
Плащане на ПОС терминал | Безплатно | Безплатно |
Интернет плащания | Безплатно | Безплатно |
≤ 500.00 BGN | 1.99 BGN | 1.02 EUR |
> 500.00 BGN и ≤ 1 000.00 BGN | 3.99 BGN | 2.04 EUR |
> 1 000.00 BGN | 9.99 BGN | 5.11 EUR |
Стартиране на процедура по оспорване на трансакция | 40.00 BGN | 20.45 EUR |
Такси за услугата: | BGN | EUR |
---|---|---|
Издаване на първа виртуална карта 1 | Безплатно | Безплатно |
Издаване на допълнителна карта | 3.90 BGN | 1.99 EUR |
Преиздаване на изтекла допълнителна карта | 3.90 BGN | 1.99 EUR |
Месечна такса за обслужване | Безплатно | Безплатно |
Такси за трансакции: | BGN | EUR |
---|---|---|
Интернет плащания | Безплатно | Безплатно |
≤ 500.00 BGN | 1.99 BGN | 1.02 EUR |
> 500.00 BGN и ≤ 1 000.00 BGN | 3.99 BGN | 2.04 EUR |
> 1 000.00 BGN | 9.99 BGN | 5.11 EUR |
Стартиране на процедура по оспорване на трансакция | 40.00 BGN | 20.45 EUR |
Плащане на ПОС терминал | Безплатно | Безплатно |
Теглене в брой от банкомат в лева | 2.00 BGN | 1.02 EUR |
Теглене в брой от банкомат в страна от ЕС | 2.00 BGN | 1.02 EUR |
Теглене в брой от банкомат в страна извън ЕС | 1.80% + 2.00 BGN | 1.80% + 1.02 EUR |
Проверка на баланс на банкомат | 1.00 BGN | 0.51 EUR |
На ден | На седмица | На месец | На година | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashterminal сметка | Единична сума | Сума | Брой | Сума | Брой | Сума | Брой | Сума | Брой |
Превод на средства между потребители на системата | - | 10000 | - | - | - | 30000 | - | - | - |
Превод на средства извън системата | - | 10000 | - | - | - | 30000 | - | - | - |
Захранване чрез банков превод | - | - | - | - | - | 100000 | - | - | - |
Захранване чрез дебитна/кредитна карта без активна 3D защита | 200 | 200 | - | - | - | 1000 | - | 2000 | - |
Захранване чрез дебитна/кредитна карта с активна 3D защита | 1000 | 4000 | - | - | - | - | - | 50000 | - |
Захранване чрез Google Pay | 1000 | 4000 | - | - | - | - | - | 50000 | - |
Захранване чрез Apple Pay | 1000 | 4000 | - | - | - | - | - | 50000 | - |
Захранване в брой | 2500 | 5000 | - | - | - | 20000 | - | - | - |
Захранване в брой на Cashterminal | 2500 | 5000 | - | - | - | 20000 | - | - | - |
Депозит към онлайн регистрации, свързани с хазартни, лотарийни и други онлайн игри | - | 5000 | - | - | - | 50000 | - | - | - |
Изтегляне на средства от онлайн регистрации, свързани с хазартни, лотарийни и други онлайн игри | - | 10000 | - | - | - | 100000 | - | - | - |
Максимален лимит за плащане, включващ изходящи преводи, преводи между потребители и картови трансакции | - | - | - | - | - | 50000 | - | - | - |
Максимален лимит за захранване, включващ входящи преводи, преводи в системата и картови трансакции | - | - | - | - | - | 100000 | - | - | - |
Обща сума на трансакциите с всички издадени карти | - | 20000 | - | - | - | 50000 | - | - | - |
Обща сума за теглене в брой с всички издадени карти | - | 4000 | - | - | - | 10000 | - | - | - |
Обща сума за плащане на ПОС терминал с всички издадени карти | - | 20000 | - | - | - | 50000 | - | - | - |
Обща сума за онлайн плащания с всички издадени карти | - | 20000 | - | - | - | 50000 | - | - | - |
Превод на средства между потребители на системата | |
---|---|
Единична сума | - |
На ден | - |
Сума | 10000 |
На седмица | - |
Сума | - |
На месец | - |
Сума | 30000 |
На година | - |
Сума | - |
Превод на средства извън системата | |
---|---|
Единична сума | - |
На ден | - |
Сума | 10000 |
На седмица | - |
Сума | - |
На месец | - |
Сума | 30000 |
На година | - |
Сума | - |
Захранване чрез банков превод | |
---|---|
Единична сума | - |
На ден | - |
Сума | - |
На седмица | - |
Сума | - |
На месец | - |
Сума | 100000 |
На година | - |
Сума | - |
Захранване чрез дебитна/кредитна карта без активна 3D защита | |
---|---|
Единична сума | 200 |
На ден | - |
Сума | 200 |
На седмица | - |
Сума | - |
На месец | - |
Сума | 1000 |
На година | - |
Сума | 2000 |
Захранване чрез дебитна/кредитна карта с активна 3D защита | |
---|---|
Единична сума | 1000 |
На ден | - |
Сума | 4000 |
На седмица | - |
Сума | - |
На месец | - |
Сума | - |
На година | - |
Сума | 50000 |
Захранване чрез Google Pay | |
---|---|
Единична сума | 1000 |
На ден | - |
Сума | 4000 |
На седмица | - |
Сума | - |
На месец | - |
Сума | - |
На година | - |
Сума | 50000 |
Захранване чрез Apple Pay | |
---|---|
Единична сума | 1000 |
На ден | - |
Сума | 4000 |
На седмица | - |
Сума | - |
На месец | - |
Сума | - |
На година | - |
Сума | 50000 |
Захранване в брой | |
---|---|
Единична сума | 2500 |
На ден | - |
Сума | 5000 |
На седмица | - |
Сума | - |
На месец | - |
Сума | 20000 |
На година | - |
Сума | - |
Захранване в брой на Cashterminal | |
---|---|
Единична сума | 2500 |
На ден | - |
Сума | 5000 |
На седмица | - |
Сума | - |
На месец | - |
Сума | 20000 |
На година | - |
Сума | - |
Депозит към онлайн регистрации, свързани с хазартни, лотарийни и други онлайн игри | |
---|---|
Единична сума | - |
На ден | - |
Сума | 5000 |
На седмица | - |
Сума | - |
На месец | - |
Сума | 50000 |
На година | - |
Сума | - |
Изтегляне на средства от онлайн регистрации, свързани с хазартни, лотарийни и други онлайн игри | |
---|---|
Единична сума | - |
На ден | - |
Сума | 10000 |
На седмица | - |
Сума | - |
На месец | - |
Сума | 100000 |
На година | - |
Сума | - |
Максимален лимит за плащане, включващ изходящи преводи, преводи между потребители и картови трансакции | |
---|---|
Единична сума | - |
На ден | - |
Сума | - |
На седмица | - |
Сума | - |
На месец | - |
Сума | 50000 |
На година | - |
Сума | - |
Максимален лимит за захранване, включващ входящи преводи, преводи в системата и картови трансакции | |
---|---|
Единична сума | - |
На ден | - |
Сума | - |
На седмица | - |
Сума | - |
На месец | - |
Сума | 100000 |
На година | - |
Сума | - |
Обща сума на трансакциите с всички издадени карти | |
---|---|
Единична сума | - |
На ден | - |
Сума | 20000 |
На седмица | - |
Сума | - |
На месец | - |
Сума | 50000 |
На година | - |
Сума | - |
Обща сума за теглене в брой с всички издадени карти | |
---|---|
Единична сума | - |
На ден | - |
Сума | 4000 |
На седмица | - |
Сума | - |
На месец | - |
Сума | 10000 |
На година | - |
Сума | - |
Обща сума за плащане на ПОС терминал с всички издадени карти | |
---|---|
Единична сума | - |
На ден | - |
Сума | 20000 |
На седмица | - |
Сума | - |
На месец | - |
Сума | 50000 |
На година | - |
Сума | - |
Обща сума за онлайн плащания с всички издадени карти | |
---|---|
Единична сума | - |
На ден | - |
Сума | 20000 |
На седмица | - |
Сума | - |
На месец | - |
Сума | 50000 |
На година | - |
Сума | - |
На ден | На седмица | На месец | На година | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashterminal Virtual Card | Единична сума | Сума | Брой | Сума | Брой | Сума | Брой | Сума | Брой |
Плащания в интернет | 5000 | 5000 | - | 10000 | - | 10000 | - | - | - |
Плащания на ПОС терминал | 5000 | 10000 | 25 | 30000 | - | 30000 | - | - | - |
Теглене в брой (банкомат и ПОС терминал) | 600 | 2000 | 5 | 4000 | - | 4000 | - | - | - |
Захранване в брой на iCard ATM | 2500 | 5000 | - | 20000 | - | 20000 | - | - | - |
Плащания в интернет | |
---|---|
Единична сума | 5000 |
На ден | - |
Сума | 5000 |
На седмица | - |
Сума | 10000 |
На месец | - |
Сума | 10000 |
На година | - |
Сума | - |
Плащания на ПОС терминал | |
---|---|
Единична сума | 5000 |
На ден | 25 |
Сума | 10000 |
На седмица | - |
Сума | 30000 |
На месец | - |
Сума | 30000 |
На година | - |
Сума | - |
Теглене в брой (банкомат и ПОС терминал) | |
---|---|
Единична сума | 600 |
На ден | 5 |
Сума | 2000 |
На седмица | - |
Сума | 4000 |
На месец | - |
Сума | 4000 |
На година | - |
Сума | - |
Захранване в брой на iCard ATM | |
---|---|
Единична сума | 2500 |
На ден | - |
Сума | 5000 |
На седмица | - |
Сума | 20000 |
На месец | - |
Сума | 20000 |
На година | - |
Сума | - |
На ден | На седмица | На месец | На година | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashterminal Visa Card | Единична сума | Сума | Брой | Сума | Брой | Сума | Брой | Сума | Брой |
Теглене в брой (банкомат и ПОС терминал) | 600 | 2000 | 5 | 4000 | - | 4000 | - | - | - |
Плащания на ПОС терминал | 5000 | 10000 | 25 | 30000 | - | 30000 | - | - | - |
Плащания в интернет | 5000 | 5000 | - | 10000 | - | 10000 | - | - | - |
Захранване в брой на iCard ATM | 2500 | 5000 | - | 20000 | - | 20000 | - | - | - |
Теглене в брой (банкомат и ПОС терминал) | |
---|---|
Единична сума | 600 |
На ден | 5 |
Сума | 2000 |
На седмица | - |
Сума | 4000 |
На месец | - |
Сума | 4000 |
На година | - |
Сума | - |
Плащания на ПОС терминал | |
---|---|
Единична сума | 5000 |
На ден | 25 |
Сума | 10000 |
На седмица | - |
Сума | 30000 |
На месец | - |
Сума | 30000 |
На година | - |
Сума | - |
Плащания в интернет | |
---|---|
Единична сума | 5000 |
На ден | - |
Сума | 5000 |
На седмица | - |
Сума | 10000 |
На месец | - |
Сума | 10000 |
На година | - |
Сума | - |
Захранване в брой на iCard ATM | |
---|---|
Единична сума | 2500 |
На ден | - |
Сума | 5000 |
На седмица | - |
Сума | 20000 |
На месец | - |
Сума | 20000 |
На година | - |
Сума | - |